Manual

| Flow rate | 1 m³/h to 2.545 m³/h |
| Filter fineness | ≥ 10 μm |
| Operating pressure | 0 to 16 bar |
| Flange size | DN 25 to DN 1000 |
| Manual backwash | Yes |
| Filter housing | Cast iron |

| Flow rate | 1,5 m³/h to 10.000 m³/h |
| Filter fineness | ≥ 10 μm |
| Operating pressure | 0 to 63 bar |
| Flange size | DN 15 to DN 1000 |
| Manual backwash | Yes |
| Filter housing | Steel, stainless steel, GRP |

| Flow rate | 3 m³/h to 70 m³/h |
| Filter fineness | ≥ 10 to 5.000 μm |
| Operating pressure | 0 to 16 bar |
| Flange size | DN 15 to DN 125 |
| Manual backwash | Yes |
| Filter housing | Steel, cast iron, stainless steel |

| Flow rate | 45 m³/h to 1.766 m³/h |
| Filter fineness | ≥ 10 to 5.000 μm |
| Operating pressure | 0 to63 bar |
| Flange size | DN 25 to DN 500 |
| Manual backwash | Yes |
| Filter housing | Steel, stainless steel, GRP, Cast iron |

| Flow rate | 1 m³/h to 60 m³/h |
| Filter fineness | ≥ 1 μm |
| Operating pressure | 0 to 63 bar |
| Flange size | DN 50 to DN 100 |
| Manual backwash | Yes |
| Filter housing | Steel, stainless steel |

| Flow rate | 60 m³/h to 360 m³/h |
| Filter fineness | ≥ 1 μm |
| Operating pressure | 0 to 63 bar |
| Flange size | DN 100 to DN 500 |
| Manual backwash | Yes |
| Filter housing | Steel, stainless steel |

| Volumen | 1 m³ |
| Filter fineness | ≥ 5 μm |
| Manual exchange | Sí |
| Filter housing | Steel, stainless steel |


