Automaticos

| Caudal | 5 m³/h hasta 10.500 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 5 µm |
| Presión de Trabajo | 0,8 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 50 hasta DN 1000 |
| Limpieza automática | Si |
| Carcasa de Filtro | Fundición, acero, acero inoxidable |

| Caudal | 80 m³/h hasta 4.000 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 5 µm |
| Presión de Trabajo | 1,5 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 100 hasta DN 1000 |
| Limpieza automática | sí |
| Carcasa de Filtro | Acero, acero inoxidable, GRP |

| Caudal | 3 m³/h hasta 100 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 5 µm |
| Presión de Trabajo | 1,5 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 40 hasta DN 100 |
| Limpieza automática | sí |
| Carcasa de Filtro | Acero, acero inoxidable, GRP |

| Caudal | 5 m³/h hasta 2.500 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 500 µm |
| Presión de Trabajo | 1,5 hasta 25 bar |
| Bridas | DN 80 hasta DN 500 |
| Limpieza automática | sí |
| Carcasa de Filtro | Acero, acero inoxidable |

| Caudal | 1 m³/h hasta 25,000 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 50 µm |
| Presión de Trabajo | 1,5 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 50 hasta DN 3000 |
| Limpieza automática | sí |
| Carcasa de Filtro | Acero, acero inoxidable, GRP |

| Caudal | 1 m³/h hasta 25 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 50 µm |
| Presión de Trabajo | 1,5 hasta 10 bar |
| Bridas | R 2” |
| Limpieza automática | sí |
| Carcasa de Filtro | Acero, acero inoxidable, plastico |

| Caudal | 2 m³/h hasta 250 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 5 µm |
| Presión de Trabajo | 2 hasta 63 bar |
| Bridas | DN50 hasta DN200 |
| Limpieza automática | – |
| Carcasa de Filtro | Acero inoxidable, plastico, acero |

| Caudal | 120 m³/h hasta 3.000 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 5 µm |
| Presión de Trabajo | 2 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 150 hasta DN 700 |
| Limpieza automática | – |
| Carcasa de Filtro | Acero inoxidable, acero |


