Manuales

| Caudal | 1 m³/h hasta 2.545 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 10 μm |
| Presión de Trabajo | 0 hasta 16 bar |
| Bridas | DN 25 hasta DN 1000 |
| Limpieza manual | Sí |
| Carcasa de Filtro | Fundición. |

| Caudal | 1,5 m³/h hasta 10.000 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 10 μm |
| Presión de Trabajo | 0 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 15 hasta DN 1000 |
| Limpieza manual | Sí |
| Carcasa de Filtro | Fundición, GRP, plastico, acero inoxidable |

| Caudal | 3 m³/h hasta 70 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 10 a 5.000 μm |
| Presión de Trabajo | 0 hasta 16 bar |
| Bridas | DN 15 hasta DN 125 |
| Limpieza manual | Sí |
| Carcasa de Filtro | Fundición |

| Caudal | 45 m³/h hasta 1.766 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 10 a 5.000 μm |
| Presión de Trabajo | 0 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 25 hasta DN 500 |
| Limpieza manual | Sí |
| Carcasa de Filtro | Fundición, GRP, plastico, acero inoxidable |

| Caudal | 1 m³/h hasta 60 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 1 μm |
| Presión de Trabajo | 0 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 50 hasta DN 100 |
| Limpieza manual | Sí |
| Carcasa de Filtro | Fundición, acero inoxidable |

| Caudal | 60 m³/h hasta 360 m³/h |
| Grado de Filtración | ≥ 1 μm |
| Presión de Trabajo | 0 hasta 63 bar |
| Bridas | DN 100 hasta DN 500 |
| Limpieza manual | Sí |
| Carcasa de Filtro | Fundición, acero inoxidable, pástico |

| Volumen | 1 m³ |
| Grado de Filtración | ≥ 5 μm |
| Limpieza manual | Sí |
| Carcasa de Filtro | Fundición, acero inoxidable |
| Vaciado | Por la parte inferior con sistema rápido |


